SÅLD ICE 18RF-ts hydraulisk vibrohejare
Såld ICE 18RF-ts
- ICE 18RF-ts Hydraulisk vibrohejare
- Slanger, remote mm
Tekniska specs ICE 18RF-ts
| Eccentric moment | 0 - 18 kgm |
| Centrifugal force | 0 - 1044 kN |
| Max. frequency | 2.300 rpm |
| Max. amplitude | 18,8 mm (incl. 130 TU clamp) |
| Max. linepull | 240 kN |
| Max. pressure | 350 bar |
| Max. oilflow | 501 l/min |
| Hydraulic power | 292/398 kW/hp |
| Dyn. weight | 2.500 kf (excl. clamp) |
| Dyn. weight | 3.110 kg (incl. 130 TU clamp) |
| Weight | 4.120 kg (excl. clamp) |
| Dimensions l x w x h | 1.854 x 590 x 2.033 mm (excl clamp) |










